| 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 漲跌額 |
|---|---|---|---|
| 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 漲跌額 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名稱 | 評級 | 研報標題 |
|---|---|---|---|
| 05-31 | 金戈新材 | - | 北交所新股申購報告:功能粉體材料小巨人,導熱阻燃材料行業領軍者 |
| 05-31 | 長華集團 | 買入 | 公司動態研究報告:汽車緊固件領先企業,拓展人形機器人與飛行汽車先行賽道 |
| 05-31 | 拓荊科技 | 買入 | 公司動態研究報告:半導體設備迎來升級窗口,“薄膜沉積+三維集成”技術領先 |
| 組合名稱 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 總收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模擬組合4738161 | 26.23% | 39.47% | 39.47% | 39.47% |
| 打新票 | 23.55% | 5.76% | 5.76% | 5.76% |
| 模擬組合9733482 | 22.29% | -22.72% | 113.16% | 230.24% |
| 品種 代碼 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
計息天數 /資金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 0.98% | 0.0268 | 1天 2026-06-01 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.03% | 0.0282 | 1天 2026-06-01 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.02% | 0.0278 | 1天 2026-06-01 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.27% | 0.0696 | 2天 2026-06-02 | 借出 |
| 基金簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
|---|